Номинальная мощность | 500 кВа / 400 кВт |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | CUMMINS QSX15-G8 |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 40-3S/4 B |
Дизельные электростанции для строительства
Выполненные проекты
Дизельная электростанция ДГУ Aksa AC 550
Дизельная электростанция ДГУ Aksa AD 580
Номинальная мощность | 525 кВа / 420 кВт |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | DOOSAN DP158LD |
Модель генератора | Aksa AK 6450 |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa AD 710
Номинальная мощность | 640 кВа / 512 кВт |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | DOOSAN DP180LB |
Модель генератора | Aksa AK 6540 |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa AD 750
Номинальная мощность | 680 кВа / 544 кВт |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | DOOSAN DP222LB |
Модель генератора | Aksa AK 6540 |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa AD 825
Номинальная мощность | 750 кВа / 600 кВт |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | DOOSAN DP222LC |
Модель генератора | Aksa AK 7600 |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa APD 880 M
Номинальная мощность | 800 кВа / 640 кВт |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | MITSUBISHI S12A2-PTA |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 43-1S/4 A |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa APD 1425 M
Номинальная мощность | 1290 кВа / 1032 кВт |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | MITSUBISHI S12R-PTA |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 43-2L/4 A |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa APD 1650 M
Номинальная мощность | 1500 кВа / 1200 кВт |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | MITSUBISHI S12R-PTAA2 |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 46-1S/4 A |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa APD 2100 M
Номинальная мощность | 1875 кВа / 1500 кВт |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | MITSUBISHI S16R-PTA2 |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 46-1L/4 A |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa APD 2250 M
Номинальная мощность | 2000 кВа / 1600 кВт |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | MITSUBISHI S16R-PTAA2 |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 46-1L/4 A |
Дизельная электростанция ДГУ NeuHaus NH1350P
Номинальная мощность | 1250 кВа / 1000 кВт |
Максимальная мощность | 1375 кВа / 1100 кВт |
Панель управления | ComAp AMF20 |
Модель двигателя | 4012-46TWG2A |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa AD 630
Номинальная мощность | 575 кВа / 460 кВт |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | DOOSAN DP180LA |
Модель генератора | Aksa AK 6450 |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa APD 2500 M
Номинальная мощность | 2250 кВа / 1800 кВт |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | MITSUBISHI S16R2-PTAW |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 46-1.5L/4 A |
Номинальная мощность | 638 кВа / 510.4 кВт |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | CUMMINS VTA28-G5 |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 40-2L/4 B |
Номинальная мощность | 750 кВа / 600 кВт |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | CUMMINS VTA28-G6 |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 40-VL/4 B |
Выполненные проекты