Мощность генератора ДГУ | 544 кВт / 680 кВа |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | DOOSAN DP222LB |
Модель генератора | Aksa AK 6540 |
Дизельные электростанции для заводов в нефтегазовой отрасли
Выполненные проекты
Дизельная электростанция ДГУ Aksa AD 750
Дизельная электростанция ДГУ Aksa AD 825
Мощность генератора ДГУ | 600 кВт / 750 кВа |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | DOOSAN DP222LC |
Модель генератора | Aksa AK 7600 |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa APD 880 M
Мощность генератора ДГУ | 640 кВт / 800 кВа |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | MITSUBISHI S12A2-PTA |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 43-1S/4 A |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa APD 1425 M
Мощность генератора ДГУ | 1032 кВт / 1290 кВа |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | MITSUBISHI S12R-PTA |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 43-2L/4 A |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa APD 1650 M
Мощность генератора ДГУ | 1200 кВт / 1500 кВа |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | MITSUBISHI S12R-PTAA2 |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 46-1S/4 A |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa APD 2100 M
Мощность генератора ДГУ | 1500 кВт / 1875 кВа |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | MITSUBISHI S16R-PTA2 |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 46-1L/4 A |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa APD 2250 M
Мощность генератора ДГУ | 1600 кВт / 2000 кВа |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | MITSUBISHI S16R-PTAA2 |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 46-1L/4 A |
Дизельная электростанция ДГУ FG Wilson P730P1/P800E1
Мощность генератора ДГУ | 584 кВт / 730 кВа |
Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
Модель двигателя | Perkins 4006-23TAG2A |
Модель генератора | Leroy Somer LL7224J |
Дизельная электростанция ДГУ FG Wilson P1125P1/P1250E1
Мощность генератора ДГУ | 900 кВт / 1125 кВа |
Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
Модель двигателя | PERKINS 4008-30TAG3 |
Модель генератора | Leroy Somer LL8224H |
Дизельная электростанция ДГУ FG Wilson P1700P1/P1875E1
Мощность генератора ДГУ | 1360 кВт / 1700 кВа |
Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
Модель двигателя | Perkins 4012-46TAG3A |
Модель генератора | Leroy Somer LL9324F |
Дизельная электростанция ДГУ FG Wilson P2500-1/P2500-1E
Мощность генератора ДГУ | 1800 кВт / 2250 кВа |
Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
Модель двигателя | Perkins 4016-61TRG3 |
Модель генератора | Leroy Somer LL9324P |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa APD 2500 M
Мощность генератора ДГУ | 1800 кВт / 2250 кВа |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | MITSUBISHI S16R2-PTAW |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 46-1.5L/4 A |
Дизельная электростанция ДГУ FG Wilson P715-3
Мощность генератора ДГУ | 520 кВт / 650 кВа |
Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
Модель двигателя | Perkins 2806A-E18TAG2 |
Модель генератора | FG Wilson EG355L-560N |
Мощность генератора ДГУ | 640 кВт / 800 кВа |
Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
Модель двигателя | Perkins 4006-23TAG3A |
Модель генератора | Leroy Somer LL7224L |
Мощность генератора ДГУ | 728 кВт / 910 кВа |
Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
Модель двигателя | Perkins 4008TAG1 A |
Модель генератора | Leroy Somer LL7224N |
Выполненные проекты